医学系研究/薬剤部
研究責任者所属・氏名:伊藤一馬
実務責任者所属・氏名:伊藤一馬
1)研究機関: | 社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 |
---|---|
2)研究課題名: | 疑義照会簡素化プロトコルを導入した保険薬局と導入していない保険薬局での残薬調整件数の比較 |
3)研究期間: | 2021年11月1日から2022年4月30日 |
4)研究の目的と意義: | 疑義照会簡素化プロトコルで疑義照会が簡素化されることで患者の待ち時間が短縮されることは既報にて報告があるが、その結果積極的な残薬調整が行われるかは不明である。残薬調整は薬剤師が患者の服薬コンプライアンスを把握するきっかけにもなるため積極的に行われることが望ましいと考える。今回、保険薬局との疑義照会簡素化プロトコルの締結が残薬調整にどの程度影響するかを調査し、さらに通常の疑義照会との比較を行った。 |
5)方法: | 2021年11月1日から2022年4月30日までに発生した残薬調整に関する疑義照会問い合わせ歴を確認した。問い合わせ歴のうち通常の疑義照会で対応した件数と近隣保険薬局と締結したプロトコルを使用して対応した件数を集計した。 |
6)個人情報保護の方法: | 情報はすべてExcelにて集計を行い、患者氏名、IDを集計データに加えず疑義照会を行った保険薬局名、残薬が生じた理由、残薬が生じた薬剤名、処方日数、残薬調整後の調剤日数のみを確認することで、個人の特定ができない形にて情報を収集した。 |
7)問い合わせ・苦情の受付先 担当者名: |
社会医療法人財団互恵会 大船中央病院 薬剤部 伊藤一馬 |
※本研究の対象となる方又はその代理人(ご本人より本研究に関する委任を受けた方など)より、情報の利用や他の研究機関への提供の停止を求める旨のお申し出があった場合は適切な処置を行いますので、その場合も上記問い合わせ先へのご連絡をお願い致します。 |